Catégorie
- Caisse
- Partage de la banque d'alimentation
- Affichage publicitaire
- Détecteur de moniteur de CO2
- Système de caméra réseau
- Distributeur de savon automatique
- Thermomètre à reconnaissance faciale
- Caméra intérieure
- Caméra extérieure
- Kiosque libre-service
- Distributeur de savon de cuisine
- Kiosque de commande en libre-service
24" 32" Kiosque de commande à écran tactile Système de point de vente Machine de paiement automatique Kiosque de commande de paiement en libre-service pour Mcdonald's/Kfc/Restaurant
Kiosque libre-service tout-en-un, combinez une imprimante de reçus, un scanner de code QR et un terminal de point de ve
Informations de base.
Numéro de modèle. | RSD238 |
Type de système de file d'attente | Toucher la demande |
Type de collecteur de données | Acquisition de données par lots |
Transmission du signal du collecteur de données | Sans fil |
Système d'exploitation du collecteur de données | Windows et Android |
Emballage | Support 1710X520X535 / 2 pièces |
Forfait Transport | Boîte en carton durci |
spécification | 905x490x190 / corps 2 pièces |
Marque déposée | OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 8471419000 |
Capacité de production | 60000 |
Description du produit
23,8" SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES | |
Taille de l'écran | Diagonale réelle de 23,8" |
Élément pilote | matrice active TFT a-si |
Nombre de pixels | 1920 x RVB x 1080 pixels |
Pas de pixels | 0,2745 (H) x 0,2745 (V) mm - |
Disposition des pixels | Bande verticale RVB |
Couleurs d'affichage | 16,7 millions de couleurs |
Mode transmissif | Normalement noir |
Traitement de surface | Type AG, revêtement dur 3H, Haze 25 |
Luminance, Blanc | 350 cd/m2 |
Gamme de couleurs | 72 % de NTSC (Typ.) |
Consommation d'énergie | Total 20,922 W (Max.) @cellule 4,29 W (Max.), BL 16,632 W (Max.) |
32" SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES | |
Taille de l'écran | Diagonale réelle de 32" |
Zone active | 698,4 (H) × 392,85 (V) mm |
Nombre de pixels | 1920(H) × 1080(V) pixels |
Pas de pixels | 121,25(H) × RVB× 363,75(V) |
Disposition des pixels | Pixels RVB Bande verticale |
Couleurs d'affichage | 16,7 millions de couleurs (8 bits vrais) |